<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for DesignInteraction</title>
	<atom:link href="http://www.designinteraction.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designinteraction.it</link>
	<description>education, interaction design, research, news, laboratory, experiments</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 18:23:00 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Laboratorio di Grafica Multimediale by Alessandro</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/education/laboratorio-di-grafica-multimediale/#comment-109</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?page_id=20#comment-109</guid>
		<description>Ciao, grazie della risposta...bene allora mi tengo aggiornato...;) 
ciao. 
      Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, grazie della risposta&#8230;bene allora mi tengo aggiornato&#8230;;)<br />
ciao.<br />
      Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laboratorio di Architettura Multimediale by admin</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/education/laboratorio-di-architettura-multimediale/#comment-108</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?page_id=29#comment-108</guid>
		<description>ciao Marzia,
il corso fa parte dell’orientamento di Multimedia Design del dipartimento di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura Quaroni dell’Università di Roma (La Sapienza)
se vuoi però facciamo anche diversi corsi e workshop: prova a vedere gli aggiornamenti su fakepress.it o su artisopensource.net oppure scrivici tranquillamente di nuovo alle mail di contatto così che possiamo tenerti aggiornato direttamente sulle prossime iniziative.
ciao!
salvatore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Marzia,<br />
il corso fa parte dell’orientamento di Multimedia Design del dipartimento di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura Quaroni dell’Università di Roma (La Sapienza)<br />
se vuoi però facciamo anche diversi corsi e workshop: prova a vedere gli aggiornamenti su fakepress.it o su artisopensource.net oppure scrivici tranquillamente di nuovo alle mail di contatto così che possiamo tenerti aggiornato direttamente sulle prossime iniziative.<br />
ciao!<br />
salvatore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laboratorio di Grafica Multimediale by admin</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/education/laboratorio-di-grafica-multimediale/#comment-107</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?page_id=20#comment-107</guid>
		<description>Ciao!
il corso è gratuito, nel senso che fa parte dell&#039;orientamento di Multimedia Design del dipartimento di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura Quaroni dell&#039;Università di Roma (La Sapienza)
se vuoi però facciamo anche diversi corsi e workshop: prova a vedere gli aggiornamenti su fakepress.it o su artisopensource.net oppure scrivici tranquillamente di nuovo alle mail di contatto così che possiamo tenerti aggiornato direttamente sulle prossime iniziative.
ciao!
salvatore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
il corso è gratuito, nel senso che fa parte dell&#8217;orientamento di Multimedia Design del dipartimento di Disegno Industriale della Facoltà di Architettura Quaroni dell&#8217;Università di Roma (La Sapienza)<br />
se vuoi però facciamo anche diversi corsi e workshop: prova a vedere gli aggiornamenti su fakepress.it o su artisopensource.net oppure scrivici tranquillamente di nuovo alle mail di contatto così che possiamo tenerti aggiornato direttamente sulle prossime iniziative.<br />
ciao!<br />
salvatore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laboratorio di Grafica Multimediale by Alessandro</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/education/laboratorio-di-grafica-multimediale/#comment-106</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?page_id=20#comment-106</guid>
		<description>Salve, sono molto interessato al corso, ma vorrei sapere se ne partirà uno più avanti e dove si svolge?
Avrà un orario part time? e quanto costerà?
Attendo vostri aggiornamenti, Grazie.

              Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono molto interessato al corso, ma vorrei sapere se ne partirà uno più avanti e dove si svolge?<br />
Avrà un orario part time? e quanto costerà?<br />
Attendo vostri aggiornamenti, Grazie.</p>
<p>              Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Laboratorio di Architettura Multimediale by Cross media design at La Sapienza University &#124; [ AOS ] Art is Open Source</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/education/laboratorio-di-architettura-multimediale/#comment-73</link>
		<dc:creator>Cross media design at La Sapienza University &#124; [ AOS ] Art is Open Source</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?page_id=29#comment-73</guid>
		<description>[...] &#8220;Multimedia Architecture Laboratory&#8221; held by Luca Simeone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Multimedia Architecture Laboratory&#8221; held by Luca Simeone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sperimentazioni, Lezione 6 by Salvatore Iaconesi</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/2011/06/08/sperimentazioni-lezione-6/#comment-69</link>
		<dc:creator>Salvatore Iaconesi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?p=259#comment-69</guid>
		<description>c&#039;è una dimenticanza nelle slide:

quando vi serve di cambiare lo stile per il cambio di orientamento (per esempio quando giriamo l&#039;iPhone da verticale a orizzontale) è possibile creare nel CSS degli insiemi di regole dedicati ai due orientamenti possibili.

ad esempio così:


(da mettere dentro il file CSS):

@media only screen and (orientation:portrait){

....

}


tutto quello che si trova tra le due parentesi graffe (al posto dei puntini) viene applicato quando l&#039;orientamento del dispositivo è quello identificato nella parentesi tonda (in questo caso &quot;portrait&quot;, quello verticale)

posso quindi avere due sezioni specifiche dentro il mio CSS (una per portrait una per landscape) per definire dimensioni, colori, font e quant&#039;altro per i due orientamenti del dispositivo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;è una dimenticanza nelle slide:</p>
<p>quando vi serve di cambiare lo stile per il cambio di orientamento (per esempio quando giriamo l&#8217;iPhone da verticale a orizzontale) è possibile creare nel CSS degli insiemi di regole dedicati ai due orientamenti possibili.</p>
<p>ad esempio così:</p>
<p>(da mettere dentro il file CSS):</p>
<p>@media only screen and (orientation:portrait){</p>
<p>&#8230;.</p>
<p>}</p>
<p>tutto quello che si trova tra le due parentesi graffe (al posto dei puntini) viene applicato quando l&#8217;orientamento del dispositivo è quello identificato nella parentesi tonda (in questo caso &#8220;portrait&#8221;, quello verticale)</p>
<p>posso quindi avere due sezioni specifiche dentro il mio CSS (una per portrait una per landscape) per definire dimensioni, colori, font e quant&#8217;altro per i due orientamenti del dispositivo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sperimentazioni, Lezione 4 by admin</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/2011/05/23/sperimentazioni-lezione-4/#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 06:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?p=237#comment-20</guid>
		<description>qui in questo sito dici? Perchè il tema di Wordpress è uno di quelli free e non abbiamo avuto tempo di modificarlo ed ottimizzarlo, ancora: di solito, a livello di Search Engine Optimization, è consigliabile usare i tag H1, H2 e così via per i titoli :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qui in questo sito dici? Perchè il tema di WordPress è uno di quelli free e non abbiamo avuto tempo di modificarlo ed ottimizzarlo, ancora: di solito, a livello di Search Engine Optimization, è consigliabile usare i tag H1, H2 e così via per i titoli <img src='http://www.designinteraction.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sperimentazioni, Lezione 4 by francesco</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/2011/05/23/sperimentazioni-lezione-4/#comment-19</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?p=237#comment-19</guid>
		<description>Perché si è scelto di utilizzare l&#039;elemento DIV per i titoli degli articoli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perché si è scelto di utilizzare l&#8217;elemento DIV per i titoli degli articoli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vodafone, the Evolution of Mobile by sandra</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/2011/04/11/vodafone-the-evolution-of-mobile/#comment-10</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?p=172#comment-10</guid>
		<description>Ho documentato questo il &#039;making of&#039; di questo fantastico video!
Date un&#039;occhiata alle mie foto.
http://www.meorme.com/index.php?/projects/vodaphone-projection-mapping/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho documentato questo il &#8216;making of&#8217; di questo fantastico video!<br />
Date un&#8217;occhiata alle mie foto.<br />
<a href="http://www.meorme.com/index.php?/projects/vodaphone-projection-mapping/" rel="nofollow">http://www.meorme.com/index.php?/projects/vodaphone-projection-mapping/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Salvatore Iaconesi by Cross media design at La Sapienza University &#124; [ AOS ] Art is Open Source</title>
		<link>http://www.designinteraction.it/fake-press/salvatore-iaconesi/#comment-3</link>
		<dc:creator>Cross media design at La Sapienza University &#124; [ AOS ] Art is Open Source</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 22:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.it/?page_id=5#comment-3</guid>
		<description>[...] &#8220;Experiments in Multimedia Technologies and Communications&#8221; held by Salvatore Iaconesi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Experiments in Multimedia Technologies and Communications&#8221; held by Salvatore Iaconesi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

